Alloy Chain Slings
| Size | Single Sling 90° |
Double Sling 60° |
Double Sling 45° |
Double Sling 30° |
Triple/Quad 60° |
Triple/Quad 45° |
Triple/Quad 30° |
| Grade 80 | |||||||
| 9/32″ | 3,500 | 6,100 | 4,900 | 3,500 | 9,100 | 7,400 | 5,200 |
| 3/8″ | 7,100 | 12,300 | 10,000 | 7,100 | 18,400 | 15,100 | 10,600 |
| 1/2″ | 12,000 | 20,800 | 17,000 | 12,000 | 31,200 | 25,500 | 18,000 |
| 5/8″ | 18,100 | 31,300 | 25,600 | 18,100 | 47,000 | 38,400 | 27,100 |
| 3/4″ | 28,300 | 49,000 | 40,000 | 28,300 | 73,500 | 60,000 | 42,200 |
| 7/8″ | 34,200 | 59,200 | 48,400 | 34,200 | 88,900 | 72,500 | 51,300 |
| 1″ | 47,400 | 82,600 | 67,400 | 47,700 | 123,900 | 101,200 | 71,500 |
| Grade 100 | |||||||
| 9/32″ | 4,300 | 7,500 | 6,100 | 4,300 | 11,200 | 9,100 | 6,450 |
| 3/8″ | 8,800 | 15,200 | 12,400 | 8,800 | 22,800 | 18,600 | 13,200 |
| 1/2″ | 15,000 | 26,000 | 21,200 | 15,000 | 39,000 | 31,800 | 22,500 |
| 5/8″ | 22,600 | 39,100 | 32,000 | 22,600 | 58,700 | 47,900 | 33,900 |
| Grade 120 Is Also Available | |||||||

| First Letter Indicates:
S = Single Branch D = Double Link T = Triple Branch Q = Quadruple Branch |
Second Letter Indicates Top of Fitting:
O = Oblong Link S = Sling Hook G = Grab Hook F = Foundry Hook |
Third Letter Indicates Lower Fitting: O = Oblong Link S = Sling Hook G = Grab Hook F = Foundry Hook |

